複数人で組織のユーザー管理ができるようになり、管理の運用負荷を分散できます。
複数のユーザーをCSVファイルでまとめて登録することができるため、管理者のユーザーの追加作業が楽になります。
チャットログ・エクスポート | 組織内のユーザーが参加しているチャットのログをエクスポートすることができます。 |
---|---|
社外ユーザー制限 | 情報漏洩を防ぐため、社外ユーザーとのやり取りを制限したり、特定の社外組織のみを許可することができます。 |
モバイル端末制限 | 登録されていないスマートフォンやタブレットからのアクセスを制限し、不正なアクセスをブロックします。 |
ファイル送信禁止 | 機密ファイルなどが誤って漏洩しないように、ファイルの送信・受信を禁止することができます。 |
シングルサインオン | SAML認証によるシングルサインオン設定が可能です。※IdP(Identity Provider)はお客様にてご準備いただく必要があります。 |
IPアドレス制限 | IPアドレスによるアクセス制限をおこない、社外のパソコンなどからの不正なアクセスをブロックします。 |
ユーザー移行承認 | 他の組織にデータも含めて移行することができます。 |
外部SNS連携 | ソーシャル・ネットワーキング・サービスとの連携を制限して、情報漏洩などを防ぎます。 |
「情報共有のスピード」「仕事の生産性向上」「メールの時間削減」の3つの質問で、
それぞれ効率化に大きく貢献しています。
※Chatworkユーザーアンケート(実施期間:2017年2月6日~2月15日 回答者数1,894件)
2021年8月末日時点
利用目的に応じて最適なプランを選択いただけます
プランの選び方 | |||
プランの選び方 | 無料で試したい 企業・個人向け |
業務で利用したい 企業・個人向け |
管理機能を 強化したい 企業向け |
---|---|---|---|
料金 | |||
料金 | 1ユーザー/月¥0 | 1ユーザー/月 (年間契約)¥700 |
1ユーザー/月 (年間契約)¥1,200 |
ユーザー数 | |||
ユーザー数 | 100人まで | 無制限 | 無制限 ※1 |
コンタクト数 | |||
コンタクト数 | 組織外 20人/1ユーザー |
無制限 | 無制限 |
グループチャット数 | |||
グループチャット数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
閲覧可能メッセージ | |||
閲覧可能メッセージ | 直近40日以内 | 無制限 | 無制限 |
ビデオ通話 | |||
ビデオ通話 | 1対1 | 14人まで ※2 | 14人まで ※2 |
保存容量 | |||
保存容量 | 10GB/組織 | 10GB/1ユーザー | 10GB/1ユーザー |
ユーザー管理 | |||
ユーザー管理 | (制限あり) |
||
広告の非表示 | |||
広告の非表示 | |||
各種機能制限※ | |||
各種機能制限※ | |||
チャットログ・エクスポート | |||
チャットログ・エクスポート | |||
シングルサインオン | |||
シングルサインオン | |||
SLA(サービス品質保証) | |||
SLA(サービス品質保証) |
有料プランの利用開始までの手順は以下の通りです。
また、フリープランからアップグレードする場合は、過去のログも無制限に閲覧できます。
プラン利用開始