私たちは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションを基に、すべての方が効率的に働ける環境を提供します。
働き方が多種多様な今だからこそ、能力や状況に関係なく誰でも情報にアクセスできる状態を作らなければならないと考えています。このアクセシビリティ方針は、私たちがなぜアクセシビリティに取り組まなければならないのかを社内外で啓蒙していくためのものであると同時に、実践へ繋げるためのものです。
この方針をもって、「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に適合するWebサイトの作成とサービスの提供を目指します。
JIS X 8341-3:2106はWeb Content Accessibility Guidelines(WCAG)2.0との一致規格です。内容はオンラインでご確認いただけます。
サービスサイト(https://go.chatwork.com/配下)、コーポレートサイト一式全体
JIS X 8341-3:2016【レベルAA】準拠
Chatwork株式会社のワークフローとアクセシビリティ対応を照らし合わせ、以下のように定義します。
対象者は開発のみにとどまらず、プロジェクト起案者までも対象とし、全社的に取り組んで行ける状態を目指します。
2018年夏にレベルAA準拠を目標に、Chatwork株式会社ではWebサイトのアクセシビリティ対応をおこなってまいりました。
いまだ対応の完了していない部分もある中ではありますが、対応度の現状を把握するためChatwork株式会社で管理しているWebサイトに対する対応度試験を実施いたしました。
試験結果の反映が順次となりますが以下の通り表示いたします。
表明日 | 2019/03/28 |
---|---|
規格の規格番号及び改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベル |
レベルA一部準拠 |
対象となるウェブページに関する簡潔な説明 | Chatworkのサービスに関するWebサイト及び提供元であるChatwork株式会社情報・採用情報に関するWebサイト |
依存したWebコンテンツ技術 |
|
試験対象のウェブページを選択した方法 |
JIS X 8341-3:2016 附属書JBにもとづき、ランダムサンプリング 以下、試験の完了したページ一覧
上記リストは試験当時のもので、現在は公開の終了しているページも含まれます |
達成基準チェックリスト | 別記(下記参照のこと) |
試験実施期間 | 2018年9月〜10月 |
達成基準 | レベル | 結果 | 適用 | 特記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | × | ◯ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | × | ◯ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | × | ◯ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | × | ◯ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | × | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | × | ◯ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | × | ◯ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | × | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | × | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | × | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | × | ◯ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | × | ◯ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | × | ◯ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ◯ | ー | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
試験結果の精査を完了の上、現状を踏まえ、対応不足が明確になった点について順次改修を進めてまいります。
2017年4月17日 制定
2019年4月15日 更新
Chatwork株式会社